CZĘŚĆ NUMER |
WTAJEMNICZONY ŚREDNICA |
OUTSIDER ŚREDNICA |
*A | B | C | D | *MI | F | G | H | I | J | K | L | PRĘT NITKA |
PRĘT ŚREDNICA |
PORT |
Tacl15- | 1,50 " | 2.00 " | 10.25 " | 1,50 " | 0,76 " | 1.62 " | 4.50 " | 1,87 " | 0,87 " | 1,75 " | 2.00 " | 1.62 " | 0,93 " | 1,87 " | 0,875-14unf | 1.00 " | SAE#6 |
Tacl20- | 2.00 " | 2.50 " | 10.25 " | 2.00 " | .01 " | 2.12 " | 3.62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.12 " | 2.62 " | 2.12 " | 0,81 " | 2.06 " | 1.125-12unf | 1.12 " | SAE#8 |
Tacl25- | 2.50 " | 3.00 " | 10.25 " | 2.00 " | .01 " | 2.12 " | 3.62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.12 " | 2.62 " | 2.12 " | 0,81 " | 2.06 " | 1.125-12unf | 1.25 " | SAE#8 |
Acad3- | 3.00 " | 3,50 " | 10.25 " | 2.00 " | .01 " | 1,87 " | 3.62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.62 " | 2.62 " | 2.12 " | 0,87 " | 2.18 " | 1.250-12unf | 1,50 " | SAE#8 |
Tacl35- | 3,50 " | 4.00 " | 10.25 " | 2.00 " | .01 " | 1,87 " | 3.62 " | 2.50 " | 1.12 " | 2.62 " | 2,75 " | 2.12 " | 0,93 " | 2.18 " | 1.500-12unf | 1,75 " | SAE#8 |
Tacl40- | 4.00 " | 4.50 " | 12.25 " | 2.25 " | .01 " | 1,75 " | 3.62 " | 2.50 " | 1.12 " | 2.62 " | 2,75 " | 2.12 " | 1.00 " | 2.18 " | 1.500-12unf | 2.00 " | SAE#8 |
*Dla 8.00 "udar:*a = 12,25" | |||||||||||||||||
*Dla 8.00 "skok:*e = 6,50" (1,50 "otwór) e = 5,62" (2,00 "do 4,00" otworu) | |||||||||||||||||
Zakres temperatury uszczelnienia: -30 ℃/+100 ℃ (-22F/+212F) | |||||||||||||||||
Maksymalna prędkość uszczelnia: 3 stopy/s | |||||||||||||||||
Maksymalne wycofane ciśnienie robocze = 3000 psi | |||||||||||||||||
Wymiary *a i *e są dla referencji tylko, ponieważ Clevis jest regulowany |
Regulowany cylinder żeński Clevis | |||||||
Numer części | PRĘT ŚREDNICA |
Otwór i udar | Wymiary | Rozmiar portu | SZPILKA ROZMIAR |
WAGA (LBS) |
|
Wycofane | ROZSZERZONY | ||||||
W całej 304 | 1 " | 1,5 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 ” | SAE#6 | 3/4 " | 10 |
Po drugiej stronie 3066 | 1,5 "x6" | 16-1/4 ” | 22-1/4 " | 11 | |||
Agriculture3008 | 1,5 "x8" | 18-1/4 ” | 26-1/4 " | 12 | |||
TACL30-1508-ASA | 1,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 13 | |||
Agriculture3010 | 1.5 „x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 ” | 13 | |||
Rolnictwo 3012 | 1,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 ” | 15 | |||
Rolnictwo 3014 | 1,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 ” | 16 | |||
Rolnictwo 3016 | 1,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 ” | 17 | |||
Rolnictwo 3018 | 1,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 ” | 18 | |||
Agriculture3020 | 1,5 "x20" | 30-1/4 ” | 50-1/4 " | 20 | |||
Agriculture3024 | 1,5 "x24" | 34-1/4 ” | 58-1/4 " | 22 | |||
Agriculture3028 | 1,5 "x28" | 38-1/4 ” | 66-1/4 ” | 25 | |||
Agriculture3030 | 15 "x30" | 40-1/4 ” | 70-1/4 " | 26 | |||
Agriculture3032 | 1,5 "x32" | 42-1/4 ” | 74-1/4 " | 27 | |||
Agriculture3034 | 1,5 "x34" | 44-1/4 ” | 78-1/4 " | 28 | |||
Agriculture3036 | 1,5 "x36" | 46-1/4 ” | 82-1/4 " | 29 | |||
ACCIL30-2004 | 1-1/8 " | 2 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 ” | SAE#8 | 1 " | 16 |
Accil30 OR006 | 2 "x6" | 16-1/4 ” | 22-1/4 " | 17 | |||
Agriculture30388 | 2 "x8" | 18-1/4 ” | 26-1/4 " | 19 | |||
TACL30-2008-ASA | 2 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 20 | |||
T4Cl30-2010 | 2 „x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 ” | 20 | |||
TAC430-2012 | 2 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 ” | 22 | |||
TACL3Q-2014 | 2 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 ” | 24 | |||
ACAD3-2016 | 2 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 ” | 25 | |||
ACAD3-2018 | 2 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 ” | 27 | |||
Acrum3-3020 | 2 "x20" | 30-1/4 ” | 50-1/4 " | 28 | |||
ACAD30-2024 | 2 "x24" | 34-1/4 ” | 58-1/4 " | 31 | |||
ACAD30-2028 | 2 „x28” | 38-1/4 ” | 66-1/4 ” | 35 | |||
Acad3-0030 | 2 "x30" | 40-1/4 ” | 70-1/4 " | 36 | |||
ACAD3-2032 | 2 "x32" | 42-1/4 ” | 74-1/4 " | 38 | |||
ACAD3-2034 | 2 "x34" | 44-1/4 ” | 78-1/4 " | 39 | |||
Acad3-2036 | 2 "x36" | 46-1/4 ” | 82-1/4 " | 41 |
Regulowany cylinder żeński Clevis | |||||||
Numer części | PRĘT ŚREDNICA |
NUDZIARZ& UDAR |
Wymiary | Rozmiar portu | SZPILKA ROZMIAR |
WAGA (LBS) |
|
Wycofane | ROZSZERZONY | ||||||
Agriculture303504 | 1-1/4 " | 2,5 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 ” | SAE#8 | 1 " | 19 |
Agriculture303506 | 2,5 "x6" | 16-1/4 ” | 22-1/4 " | 21 | |||
Rolnictwo 30-2508 | 2,5 "x8" | 18-1/4 ” | 26-1/4 " | 23 | |||
TACL30-2508asae | 2,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 23 | |||
Agriculture3010 | 2.5 „x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 ” | 24 | |||
Rolnictwo 3012 | 2,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 ” | 26 | |||
Rolnictwo 3014 | 2,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 ” | 28 | |||
ACCIL30-2516 | 2,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 ” | 30 | |||
ACCIL30-2518 | 2,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 ” | 32 | |||
Agriculture3020 | 2,5 "x20" | 30-1/4 ” | 50-1/4 " | 34 | |||
Agriculture3024 | 2,5 "x24" | 34-1/4 ” | 58-1/4 " | 38 | |||
Agriculture3028 | 2,5 "x28" | 38-1/4 ” | 66-1/4 ” | 42 | |||
Agriculture3030 | 2,5 "x30" | 40-1/4 ” | 70-1/4 " | 44 | |||
Accrecy3032 | 2,5 "x32" | 42-1/4 ” | 74-1/4 " | 46 | |||
ACCIL30-2534 | 2,5 "x34" | 44-1/4 ” | 78-1/4 " | 48 | |||
ACCIL30-2536 | 2,5 "x36" | 46-1/4 ” | 82-1/4 " | 49 | |||
Agriculture3-3004 | 1-1/2 " | 3 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 ” | SAE#8 | 1 " | 24 |
Agriculture3-3006 | 3 "x6" | 16-1/4 ” | 22-1/4 " | 26 | |||
Agriculture3-3008 | 3 "x8" | 18-1/4 ” | 26-1/4 " | 29 | |||
TACL30-3008-ASA | 3 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 29 | |||
ACAD3-3010 | 3 „x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 ” | 31 | |||
ACAD3-3012 | 3 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 ” | 34 | |||
ACAD3-3014 | 3 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 ” | 36 | |||
ACAD3-3016 | 3 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 ” | 39 | |||
ACAD3-3018 | 3 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 ” | 41 | |||
Acrum3-3020 | 3 "x20" | 30-1/4 ” | 50-1/4 " | 43 | |||
ACAD3-3024 | 3 "x24" | 34-1/4 ” | 58-1/4 " | 48 | |||
Acad3-3028 | 3 "x28" | 38-1/4 ” | 66-1/4 ” | 53 | |||
Acad3-3030 | 3 "x30" | 40-1/4 ” | 70-1/4 " | 56 | |||
ACAD3-3032 | 3 "x32" | 42-1/4 ” | 74-1/4 " | 58 | |||
ACAD3-3034 | 3 "x34" | 44-1/4 ” | 78-1/4 " | 61 | |||
Acad3-3036 | 3 "x36" | 46-1/4 ” | 82-1/4 " | 63 |
Regulowany cylinder żeński Clevis | |||||||
Numer części | PRĘT ŚREDNICA |
Otwór i udar | Wymiar | Rozmiar portu | SZPILKA ROZMIAR |
Waga (lbs) | |
Wycofane | ROZSZERZONY | ||||||
Agriculture3-3504 | 1-3/4 " | 3,5 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 ” | SAE#8 | 1 " | 29 |
Agriculture3-3506 | 3,5 "x6" | 16-1/4 ” | 22-1/4 " | 32 | |||
Agriculture3-3508 | 3,5 "x8" | 18-1/4 ” | 26-1/4 " | 35 | |||
TACL30-3508-ASA | 3,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 36 | |||
Agriculture3-3510 | 3,5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 ” | 38 | |||
Agriculture3-3512 | 3,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 ” | 41 | |||
Agriculture3-3514 | 3,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 ” | 44 | |||
Agriculture3-3516 | 3,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 ” | 47 | |||
Agriculture3-3518 | 3,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 ” | 50 | |||
Agriculture3-3520 | 3,5 "x20" | 30-1/4 ” | 50-1/4 " | 53 | |||
Agriculture3-35524 | 3,5 "x24" | 34-1/4 ” | 58-1/4 " | 59 | |||
Agriculture3-3528 | 3,5 "x28" | 38-1/4 ” | 66-1/4 ” | 65 | |||
Agriculture3-3530 | 3,5 "x30" | 40-1/4 ” | 70-1/4 " | 68 | |||
Agriculture3-3532 | 3,5 "x32" | 42-1/4 ” | 74-1/4 " | 71 | |||
Agriculture3-3534 | 3,5 "x34" | 44-1/4 ” | 78-1/4 " | 75 | |||
Agriculture3-3536 | 3,5 "x36" | 46-1/4 ” | 82-1/4 " | 78 | |||
Acrum3-4004 | 2 " | 4 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 ” | SAE#8 | 1 " | 35 |
Acrum3-4006 | 4 "x6" | 16-1/4 ” | 22-1/4 " | 38 | |||
Acrum3-4008 | 4 "x8" | 18-1/4 ” | 26-1/4 " | 42 | |||
TACL30-4008-ASA | 4 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 43 | |||
ACCIL3-4010 | 4 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 ” | 46 | |||
ACAD3-4012 | 4 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 ” | 49 | |||
ACAD3-4014 | 4 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 ” | 53 | |||
ACCIL3-4016 | 4 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 ” | 57 | |||
ACAD3-4018 | 4 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 ” | 60 | |||
Acad3-420 | 4 "x20" | 30-1/4 ” | 50-1/4 " | 64 | |||
Accil3-4024 | 4 "x24" | 34-1/4 ” | 58-1/4 " | 71 | |||
Agriculture3-4028 | 4 "x28" | 38-1/4 ” | 66-1/4 ” | 79 | |||
Acad3-4030 | 4 "x30" | 40-1/4 ” | 70-1/4 " | 83 | |||
ACAD3-4032 | 4 "x32" | 42-1/4 ” | 74-1/4 " | 86 | |||
Agriculture3-4034 | 4 "x34" | 44-1/4 ” | 78-1/4 " | 90 | |||
ACAD3-4036 | 4 "x36" | 46-1/4 ” | 82-1/4 " | 94 |